Estoque que bate
Saiba o que tem, quanto custou e o que está parado. Entradas, saídas e custo médio atualizados a cada movimentação.
TemEstok é a plataforma web e mobile para revendedores de cosméticos e perfumaria controlarem estoque, vendas, fiados, condicionais, kits e documentos — em uma única conta, rápido no balcão e na visita.
O TemEstok conecta estoque, vendas, recebimentos e equipe para mostrar onde está o dinheiro e o que precisa da sua atenção.
Saiba o que tem, quanto custou e o que está parado. Entradas, saídas e custo médio atualizados a cada movimentação.
Venda por busca ou código de barras, dê baixa automática e confira custo, margem e lucro antes de fechar.
Veja quem deve, o que venceu e quanto entrou. Receba total ou parcial e entregue o recibo na hora.
Defina regras, acompanhe vendas por pessoa e saiba quanto aprovar e pagar a cada vendedor.
Descubra o que gira, o que está parado, onde a margem caiu e quanto do lucro já virou caixa.
Tire dúvidas sobre cadastros, estoque, vendas e recebimentos sem sair do TemEstok.
Empresas, linhas, produtos e clientes do seu jeito — sem catálogo fixo nem burocracia.
Pela web ou pelo celular, no balcão ou na visita, com baixa de estoque na mesma hora.
Baixe fiados, registre recebimentos e emita o recibo em PDF para o cliente na hora.
O app não é só consulta: cadastra, vende, recebe e emite documento. Pensado para a venda acontecer onde o cliente está.
Comece com 14 dias grátis. Organize sua operação com o Essencial ou gerencie equipe, comissões e resultados com o Inteligente.
Para controlar estoque, vendas, fiados e recebimentos sem complicação.
Crie sua conta e AssinePara revendas com equipe: comissões, controle por vendedor e relatórios avançados. Assistente IA em breve.
Crie sua conta e Assine| Recurso | Essencial | Inteligente Recomendado |
|---|---|---|
| PRODUTOS E ESTOQUE | ||
| Cadastro e organização de produtos | Incluído | Incluído |
| Limite de produtos | Até 500 | Até 1.000 |
| Controle do estoque geral | Incluído | Incluído |
| Entradas, saídas, ajustes e histórico | Incluído | Incluído |
| Custo médio, preço, margem e rentabilidade | Incluído | Incluído |
| Montagem e venda de kits | Incluído | Incluído |
| Produtos deixados em condicional | Incluído | Incluído |
| Estoque em posse do vendedor | Não incluído | Incluído |
| Envio e controle de lotes para vendedores | Não incluído | Incluído |
| VENDAS E RECEBIMENTOS | ||
| Vendas com baixa automática do estoque | Incluído | Incluído |
| Cadastro e histórico de clientes | Incluído | Incluído |
| Fiados e contas a receber | Incluído | Incluído |
| Recebimentos totais e parciais | Incluído | Incluído |
| Meios de pagamento, bandeiras e taxas | Incluído | Incluído |
| Recibos em PDF | Incluído | Incluído |
| Notas promissórias em PDF | Incluído | Incluído |
| EQUIPE E COMISSÕES | ||
| Limite de usuários, incluindo o proprietário | Até 2 | Até 5 |
| Papéis e permissões de acesso | Incluído | Incluído |
| Identificação de quem realizou cada operação | Incluído | Incluído |
| Regras e cálculo de comissões | Não incluído | Incluído |
| Aprovação e pagamento de comissões | Não incluído | Incluído |
| Consulta de comissões pelo vendedor | Não incluído | Incluído |
| Relatório de comissões a pagar (folha) | Não incluído | Incluído |
| Resultados detalhados por vendedor | Não incluído | Incluído |
| RELATÓRIOS E INTELIGÊNCIA | ||
| Relatórios operacionais básicos | Incluído | Incluído |
| Relatórios financeiros avançados | Não incluído | Incluído |
| Relatórios avançados de estoque | Não incluído | Incluído |
| Relatórios avançados de vendedores | Não incluído | Incluído |
| Balanço e análises para tomada de decisão | Não incluído | Incluído |
| Assistente IA | Não incluído | Em breve |
| ACESSO À PLATAFORMA | ||
| Acesso pelo navegador, no computador ou no celular | Incluído | Incluído |
| Aplicativo mobile | Em breve | Em breve |
| VALOR | ||
| Preço mensal | R$ 34,90 | R$ 44,90 |
✓ Incluído · — Não incluído · Em breve: recurso ainda não lançado · Os limites de usuários incluem o proprietário.
Cancele quando quiser. Sem fidelidade.